UVC紫外線老化測試箱
產品用途:通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。可模擬自然氣候中的紫外、雨淋、高溫、高濕、凝露、黑暗等環境條件,通過重現這些條件,合并成一個循環,并讓它自動執行完成循環次數。 |
|
? |
產品特點:符合IEC60335-1 ∪V燈波長為254nm
5W/m2至35W/m2(可調節強度) |
|
? |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | 濕度范圍 | 65%~98%R.H |
溫度波動偏差 | ±0.1°C ±2.0°C | 濕度波動 | ±2.5%R.H. |
噴淋水溫 | RT+10℃~75℃ | 水溫偏差 | ±3.0°C |
輻照傳感器 | 最高支持9路光照傳感器 | 噴淋水升溫速率 | ≥15℃ |
加熱器 | 優質鎳鉻合金加熱器 | 加濕器 | 不銹鋼護套式加濕器 |
輻照強度監控 | 9路燈管分別監控報警 | 電 源 | AC220/380V ,50/60Hz 3∮ |
安全裝制 | 無熔絲開關、開門自動關閉燈管、接地保護、超濕度超溫度保護、保險絲、故障警告系統、缺水報警保護 |
輻照強度 | 5W/m2~25W/m2 | 0.35~1.2W/ m2 | 0.35~1.2W/ m2 |
波段 | ∪V燈波長為254nm | 可選UVB-313、UVA-351 | 可選UVB-313、UVA-351 |
型 號 | ZH-UVC-115 | ZH-UV-115 | ZH-UV-263 |
內部尺寸cm | W114*H50*D50cm | W114*H50*D50cm | 24副L280xW75mm試件尺寸 |
外部尺寸cm | W130×H162×D65cm | W130×H162×D65cm | W130×H152×D60cm |
本頁關鍵詞:UVC紫外線箱|UVC紫外線老化試驗箱
相關產品